L'augmentation globale de 2,1% des effectifs d'apprentis en 2005-2006 s'accompagne d'évolutions diverses d'une région à l'autre. En 2005-2006, trois régions poursuivent l'augmentation de leurs effectifs.
Elles accueillent plus de 2000 apprentis : il s'agit, dans l'ordre, de Provence-Alpes-Côte d'Azur (2676 apprentis), Rhône-Alpes (2534 apprentis) et Pays-de-la-Loire (2313 apprentis).
| Total | 27343 | 28854 | 28469 | 28848 | 29506 | 30184 | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | Evolution 2005/2004 |
| Alsace | 566 | 629 | 684 | 695 | 746 | 756 | +1% |
| Aquitaine | 2050 | 1925 | 1834 | 1792 | 1830 | 1738 | -5% |
| Auvergne | 1176 | 1013 | 956 | 950 | 928 | 925 | 0% |
| Bourgogne | 1400 | 1416 | 1450 | 1513 | 1457 | 1453 | 0% |
| Bretagne | 1450 | 1420 | 1229 | 1232 | 1306 | 1363 | +4% |
| Centre | 1521 | 1614 | 1669 | 1700 | 1757 | 1621 | -8% |
| Champagne-Ardenne | 673 | 636 | 611 | 624 | 653 | 682 | +4% |
| Corse | 38 | 50 | 52 | 53 | 55 | 74 | +35% |
| Franche-Comté | 1259 | 1315 | 1300 | 1293 | 1241 | 1323 | +7% |
| Ile-de-France | 1267 | 1379 | 1458 | 1495 | 1541 | 1560 | +1% |
| Languedoc-Roussillon | 897 | 938 | 900 | 885 | 906 | 920 | +2% |
| Limousin | 429 | 421 | 390 | 394 | 459 | 510 | +11% |
| Lorraine | 1005 | 1043 | 1014 | 1026 | 1172 | 1090 | -7% |
| Midi-Pyrénées | 1394 | 1437 | 1326 | 1316 | 1306 | 1260 | -4% |
| Nord-Pas-de-Calais | 1501 | 1772 | 1835 | 1793 | 1792 | 1857 | +4% |
| Basse-Normandie | 987 | 1096 | 1143 | 1132 | 1203 | 1185 | -1% |
| Haute-Normandie | 1174 | 1370 | 1298 | 1208 | 1277 | 1329 | +4% |
| Pays de la Loire | 1905 | 2124 | 2048 | 2136 | 2219 | 2313 | +4% |
| Picardie | 1117 | 1089 | 1161 | 1228 | 1246 | 1340 | +8% |
| Poitou-Charentes | 1088 | 1152 | 1188 | 1172 | 1128 | 1112 | -1% |
| P.A.C.A. | 2115 | 2340 | 2307 | 2446 | 2526 | 2676 | +6% |
| Rhône-Alpes | 1779 | 2077 | 2083 | 2220 | 2276 | 2534 | +11% |
| Guadeloupe | 63 | 76 | 77 | 87 | 54 | 87 | +61% |
| Martinique | 127 | 125 | 81 | 106 | 94 | 108 | +15% |
| La Réunion | 326 | 369 | 348 | 323 | 331 | 341 | +3% |
| Nouvelle-Calédonie | 36 | 28 | 27 | 29 | - | 27 | - |
* En excluant les formations fleuristes comptabilisées en 2004 et pas en 2005, cette augmentation atteindrait 3,6%. Les baisses constatées pour les régions Centre et Lorraine sont également dues aux formations Fleuriste, les variations d'effectifs entre 2004 et 2005 seraient, sans ces formations, respectivement de -1,2% et +1,5%.

