Les effectifs des formations de niveau 5 stagnent, avec une baisse observée pour la préparation des CAP et CAPA et une augmentation pour la préparation des BEP et BEPA.
| 1998-1999 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16921 | 16878 | 16318 | 15870 | 15745 | 15746 |
| CAPA et CAP | 10698 | 10339 | 9863 | 9682 | 9417 | 9251 |
| BEPA - BEP | 5132 | 5191 | 5156 | 5115 | 5240 | 5384 |
| BPA | 832 | 998 | 958 | 738 | 690 | 755 |
| autres | 259 | 350 | 341 | 335 | 398 | 356 |
Courbe d'évolution des effectifs du niveau 5 par diplôme (BPA, BEPA et CAPA) de 1986 à 2004)


